PVC Shrink Film Baskı Shrink Etiketleri İçin Plastik Ambalaj Filmi
1, Yüksek şeffaflık, makalenin parlaklığını artırmak için
2, Yüksek kasılma kabiliyeti, bileşen paketine uygulanabilir
3,Düşük sözleşme sıcaklığı, enerji tüketimini azaltmak için
4, Özelleştirilmiş ısıyla büzüşen film - doğrudan fabrika - İyi tokluk, yüksek yumuşaklık, iyi ısıyla kapatılabilirlik ve yüksek şeffaflık
Ürün Adı(Model) | PVC Daralan Film | PE Daralan Film | PET Shrink Film | POF Daralan Film |
Parametreler (fiziksel özellikler) | ||||
Genişlik | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | |
kalınlık | 12um-100um | 12um-100um | 12um-100um | 12um-30um |
Büzülme | yatay:%5-%60 | yatay:1%-50% | yatay:1%-50% | %60 |
Dikey:%1-%40 | Dikey:%1-%5 | Dikey:%1-%5 | ||
küçültme sıcaklığı | 90°C-150°C | 90°C-150°C | 90°C-150°C | |
geçirgenlik oranı | 》95°C | 》95°C | 》95°C | |
yoğunluk | 1,40 gr/cm | 1,40 gr/cm | 1,40 gr/cm | 0,92 g/cm |
Çekme Dayanımı (NPA) | yatay:》42 | yatay:》42 | yatay:》42 | |
Dikey:》50 | Dikey:》50 | Dikey:》50 | ||
Kopma uzaması (%) | yatay:》70 | yatay:》70 | yatay:》70 | |
Dikey:》50 | Dikey:》50 | Dikey:》50 | ||
Yırtılma Mukavemeti (KNM) | yatay:》60 | yatay:》60 | yatay:》60 | |
Dikey:》45 | Dikey:》45 | Dikey:》45 | ||
Esneklik Endeksi (Standart) | 60 | |||
Kopma gerilimi (L/T): | 11veya13 | |||
Pus (% standart: 1003A) | 2 | |||
Parlaklık (Standart: D2457) | 120 | |||
Sürtünme katsayısı (standart: D1894/B-63) | 0,35 |
MEMBRAN BOYUTU HESAPLAMA YÖNTEMİ
Uygulama kapsamı: Kozmetik şişe contaları, silindirler, kübik küpler, elektronik aletler, el sanatları vb. Öncelikle paketlemek istediğiniz ürünün maksimum çevresini ölçün ve aşağıdaki hesaplama yöntemi ile film genişliğini hesaplayın.
Ürün malzemeleri :
pvc / pof / pe / pet, Genişlik ve kalınlık özelleştirilebilir, tek bir sayfa olarak yapılabilir, ikiye katlanabilir, her iki uçtan açılabilir, torbalanabilir, içeceklerde, günlük ihtiyaçlarda, kozmetiklerde, giyimde ve diğer dış ambalajlarda kullanılabilir.
Ürün avantajları
Ambalaj filmi üretiminde uzmanlaşmış
Yaygın olarak kullanılır: palet ambalajı, yapı malzemeleri ambalajı, şişe ve kutu, metal ürünler, otomobil parçaları ve diğer endüstriler
Kendi ürettiğimiz ve kendi sattığımız için aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz