Gıda Ambalajının Pvc Streç Streç Film Rulosu
Ürün Adı(Model) | PVC Shrink Film | PE Shrink Film | PET Shrink Film | POF Shrink Film |
Parametreler (fiziki ozellikleri) |
||||
Genişlik | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | 30mm-1200mm | |
kalınlık | 12um-100um | 12um-100um | 12um-100um | 12um-30um |
Büzülme | yatay:5%-60% | yatay:1%-50% | yatay:1%-50% | ` |
Dikey:1%-40% | Dikey:1%-5% | Dikey:1%-5% | ||
büzülme sıcaklığı | 90°C-150°C | 90°C-150°C | 90°C-150°C | |
geçirgenlik oranı | 》95°C | 》95°C | 》95°C | |
yoğunluk | 1,40 gr/cm | 1,40 gr/cm | 1,40 gr/cm | 0,92 g/cm |
Çekme Dayanımı (NPA) | yatay:》42 | yatay:》42 | yatay:》42 | |
Dikey:》50 | Dikey:》50 | Dikey:》50 | ||
Kopma uzaması (%) | yatay:》70 | yatay:》70 | yatay:》70 | |
Dikey:》50 | Dikey:》50 | Dikey:》50 | ||
Yırtılma Dayanımı (KNM) | yatay:》60 | yatay:》60 | yatay:》60 | |
Dikey:》45 | Dikey:》45 | Dikey:》45 | ||
Esneklik İndeksi (Standart) | 60 | |||
Kopma anında gerilim (L/T): | 11 veya 13 | |||
Bulanıklık (% standart: 1003A) | 2 | |||
Parlaklık (Standart: D2457) | 120 | |||
Sürtünme katsayısı (standart: D1894/B-63) |
0,35 |
MEMBRAN BOYUTU HESAPLAMA YÖNTEMİ
Uygulama kapsamı: Kozmetik şişe contaları, silindirler, küboid küpler, elektronik aletler, el sanatları, vb. Öncelikle paketlemek istediğiniz ürünün maksimum çevre uzunluğunu ölçün ve film genişliğini aşağıdaki hesaplama yöntemiyle hesaplayın.
Ürün malzemeleri:
pvc / pof / pe / pet , Genişliği ve kalınlığı isteğe göre yapılabilir tek tabaka halinde yapılabilir , ikiye katlanır , iki ucu açık , torbalanır , İçecek , günlük ihtiyaçlar , kozmetik , giyim ve diğer dış ambalajlarda kullanılabilir
Ürün avantajları
Ambalaj filmi üretiminde uzmanlaştık
Yaygın olarak kullanılanlar: malların palet ambalajında inşaat malzemelerinin ambalajlanmasında, şişe ve kutuda, metal ürünlerde, otomobil parçalarında ve diğer endüstrilerde
Kendi kendine üretip kendi kendine satıyor, aracı ihtiyacını ortadan kaldırıyor